產品展示PRODUCTS
數顯洛氏硬度計
概述
一體化鑄造機身,不變形不位移,砝碼加載結構,性能穩定,測量精度高,重復性好。顯示界面采用了菜單式結構,精度位移傳感器,5.1吋LCD屏顯示,12種洛氏硬度標尺的選擇,多種硬度換算功能,硬度測試結果打印輸出,具有良好的可操作性和直觀性,結構堅固,剛性好、準確、經用、安裝調試簡單。
主要功能
● 精度位移感器,
● 5.1吋LCD屏顯示,菜單式結構,
● 12種洛氏硬度標尺的選擇,可選配塑料配件測塑料硬度,
● 多種硬度換算功能,
● 硬度測試結果打印輸出,
● 具有良好的可操作性和直觀性
● 結構堅固,剛性好 、準確、經用。數顯洛氏硬度計
應用范圍
測定黑色金屬、有色金屬等洛氏硬度,淬火鋼,調質、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,鋁合金,銅,軸承鋼等。
技術數據
型號  | BKS150  | 
初試驗力  | 10kgf(98.07N)  | 
試驗力  | 60kgf(588N) 100kgf(980.N) 150kgf(1471N)  | 
洛氏標尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、HRL、HRM、HRR  | 
換算標尺  | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T  | 
壓頭規格  | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭  | 
測試范圍  | HRA:20-95、HRBW:10-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HREW:70-100、HRFW:60-100、HRGW:30-94、HRHW:80-100、HRKW:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115  | 
硬度分辨率  | 0.1HR  | 
保荷時間  | 2 ~60S  | 
顯示方式  | 液晶屏顯示  | 
試件最大高度  | 190mm  | 
壓頭到內壁  | 165mm  | 
外形尺寸(mm)  | 520X240X700mm  | 
主機重量  | 約80Kg  | 
電源  | AC220V + 5%, 50~60 Hz  | 
執行標準  | 精度符合GB/T230.2、GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18、JJG112檢定規程  | 
數據輸出  | 打印機  | 
選配  | 塑料標尺:塑料標尺硬度塊及相關壓頭(直徑Φ3.175,Φ6.35,Φ12.7)  | 







