產(chǎn)品展示PRODUCTS
管材環(huán)剛度試驗(yàn)內(nèi)徑測量儀
更新時(shí)間:2024-09-07
訪問量:1017
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:天津
LBTH-10型 管材內(nèi)徑測量儀
 
管材環(huán)剛度試驗(yàn)內(nèi)徑測量儀本儀器用于管材內(nèi)徑測量。滿足交通部《JT/T529預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管》和《GB/T9647熱塑性塑料管材環(huán)剛度的測定》的要求。
管材環(huán)剛度試驗(yàn)內(nèi)徑測量儀●技術(shù)參數(shù)
1、測量波紋管規(guī)格:Φ20-500mm、20-1200mm
2、測量分辨率:0.01mm(20-2000mm分辨率為0.1,mm)
3、測量精度:±1%
4、LED數(shù)字顯示

其他管材、波紋管測試儀器
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)  | WDW-50  | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間1米  | 
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)  | WDW-50  | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制 )壓縮空間1.5米  | 
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)  | WDW-50  | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2米  | 
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)  | WDW-50  | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間2.5米  | 
電子環(huán)剛度試驗(yàn)機(jī)  | WDW-50  | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機(jī)控制)壓縮空間3米  | 
塑料波紋管局部橫向荷載試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-1  | 
  | 
塑料波紋管局部縱向荷載試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-1A  | 微機(jī)控制  | 
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-2  | 
  | 
管材柔韌性試驗(yàn)儀  | LBTH-3  | (不銹鋼)  | 
管材柔韌性試驗(yàn)儀  | LBTH-4  | 噴涂、鋼制  | 
落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-5  | 管材直徑Z大400mm  | 
  | LBTH-5A  | 管材直徑Z大600mm  | 
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-6  | 3個(gè)試件、微機(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  | 
  | 
  | 1個(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  | 
管材劃線器  | LBTH-7  | 劃線寬度100mm  | 
  | LBTH-7A  | 劃線寬度400mm  | 
管材測厚儀  | LBTH-8  | 
  | 
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀  | LBTH-9  | 室溫~300度、3工位、  | 
管材內(nèi)徑測量儀  | LBTH-10  | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示  | 
  | LBTH-10A  | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示  | 
二氯甲烷浸漬測定儀  | LBTH-11  | 自動(dòng)恒溫計(jì)時(shí)  | 
塑料管材密度測定儀  | LBTH-12  | 0.005-300g  | 
波紋管養(yǎng)護(hù)箱  | LBTH-13  | 恒溫恒濕  | 
簡支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)  | LBTH-14  | 沖擊能量25、50J  | 
管材啞鈴制樣機(jī)  | LBTH-15  | 用于制備非金屬材料做拉伸實(shí)驗(yàn)中的啞鈴型試樣  | 
管材管件拉拔力試驗(yàn)儀  | LBTH-16  | 滿足GB/T 15820 聚乙烯壓力管材與管件的連接耐拉拔試驗(yàn),適用于直徑不大于63 mm 的聚乙烯(PE)壓力管材  | 
管材真空度測定儀  | LBTH-17  | 標(biāo)準(zhǔn)GB/T 1.1 (代替JT/T529 )預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁用塑料波紋管,用于測定塑料波紋管的密封性能。真空度:70-102(Kpa)  | 







