產品展示PRODUCTS
LBTH-1型 塑料波紋管局部橫向荷載試驗機
 
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 JT/T529本機適用中華人民共和國交通行業標準JT/T529預應力混凝土橋梁用塑料波紋管,用于測定塑料波紋管的局部橫向荷載參數。
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 JT/T529●技術參數
1、圓柱頂頭:直徑12mm
2、荷載值:800N
3、電源電壓:220V
4、外型尺寸:750×450×1850mm
5、整機重量:300kg
 
其他管材、波紋管測試儀器
|              電子環剛度試驗機  |                          WDW-50  |                          新標準(微機控制)壓縮空間1米  |         
|              電子環剛度試驗機  |                          WDW-50  |                          新標準(微機控制 )壓縮空間1.5米  |         
|              電子環剛度試驗機  |                          WDW-50  |                          新標準(微機控制)壓縮空間2米  |         
|              電子環剛度試驗機  |                          WDW-50  |                          新標準(微機控制)壓縮空間2.5米  |         
|              電子環剛度試驗機  |                          WDW-50  |                          新標準(微機控制)壓縮空間3米  |         
|              塑料波紋管局部橫向荷載試驗機  |                          LBTH-1  |                          
  |         
|              塑料波紋管局部縱向荷載試驗機  |                          LBTH-1A  |                          微機控制  |         
|              塑料管材蠕變比率試驗機  |                          LBTH-2  |                          
  |         
|              管材柔韌性試驗儀  |                          LBTH-3  |                          (不銹鋼)  |         
|              管材柔韌性試驗儀  |                          LBTH-4  |                          噴涂、鋼制  |         
|              落錘沖擊試驗機  |                          LBTH-5  |                          管材直徑Z大400mm  |         
|              
  |                          LBTH-5A  |                          管材直徑Z大600mm  |         
|              微機控制管材靜液耐壓試驗機  |                          LBTH-6  |                          3個試件、微機控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  |         
|              
  |                          
  |                          1個試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具  |         
|              管材劃線器  |                          LBTH-7  |                          劃線寬度100mm  |         
|              
  |                          LBTH-7A  |                          劃線寬度400mm  |         
|              管材測厚儀  |                          LBTH-8  |                          
  |         
|              熱變形維卡軟化點溫度測定儀  |                          LBTH-9  |                          室溫~300度、3工位、  |         
|              管材內徑測量儀  |                          LBTH-10  |                          可測內徑20`500mm 液晶顯示  |         
|              
  |                          LBTH-10A  |                          可測內徑20`1200mm 液晶顯示  |         
|              二氯甲烷浸漬測定儀  |                          LBTH-11  |                          自動恒溫計時  |         
|              塑料管材密度測定儀  |                          LBTH-12  |                          0.005-300g  |         
|              波紋管養護箱  |                          LBTH-13  |                          恒溫恒濕  |         
|              簡支梁沖擊試驗機  |                          LBTH-14  |                          沖擊能量25、50J  |         
|              管材啞鈴制樣機  |                          LBTH-15  |                          用于制備非金屬材料做拉伸實驗中的啞鈴型試樣  |         
|              管材管件拉拔力試驗儀  |                          LBTH-16  |                          滿足GB/T 15820 聚乙烯壓力管材與管件的連接耐拉拔試驗,適用于直徑不大于63 mm 的聚乙烯(PE)壓力管材  |         
|              管材真空度測定儀  |                          LBTH-17  |                          標準GB/T 1.1 (代替JT/T529 )預應力混凝土橋梁用塑料波紋管,用于測定塑料波紋管的密封性能。真空度:70-102(Kpa)  |         







